범주
알루미늄 호일/식품 소프트 포장 호일 8011 1235 1145
1. 특성 2. 생산 표준 : 국제 표준 ASTM 또는 EN 표준에 따라 모든 화학 성분, 기계적 특성, 크기 공차, 편평한 공차 등은 ASTM에 따라 엄격하게 적용됩니다.
기본 정보
모델 번호. | 8011 1235 1145 |
사양 | 두께: 0.009-0.023; 폭: 200-1700mm |
등록 상표 | 쑤저우 그레이스랜드 유한회사 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7606920000 |
제품 설명
1.형질제품 | 등급 | 성질 | 두께 mm | 너비 mm | 표면 |
더블 제로 포일 | 1235 1145 8011 8079 | H18O | 0.006-0.009 | 200-1700 | 한쪽은 밝게 |
가정용 호일 | 1235 8011 1145 | 영형 | 0.009-0.02 | 200-1700 | 한쪽은 밝게 |
약국 포일 | 1235 8011 | H18 | 0.009-0.03 | 200-1700 | 한쪽은 밝게 |
컨테이너 포일 | 3003 8011 8021 | H22 H24 오 | 0.04-0.2 | 200-1700 | 양면이 밝음 |
맥주 마크 포일 | 1235 8011 | 영형 | 0.009-0.011 | 200-1700 | 한쪽은 밝게 |
에어컨 포일 | 3102 8011 8006 | 오 H22 H24 | 0.08-0.15 | 200-1700 | 양면이 밝음 |
식품 소프트 포장 포일 | 8011 1235 1145 | 영형 | 0.009-0.023 | 200-1700 | 한쪽은 밝게 |
2.생산 표준:국제 표준 ASTM 또는 EN 표준에 따라,
ASTM 또는 EN 표준에 따라 모든 화학 성분, 기계적 성질, 크기 공차, 편평한 공차 등 엄격하게
합금 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | Cr | 아연 | 의 | 다른 | 알 | |